アクセス
            アクセス情報・営業カレンダー
施設情報
| 路線名 | 一般国道477号 | 
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町山之上6526 | 
| 営業時間 | 季節、天候等により営業時間が変更になる場合があります | 
| 定休日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日) | 
| 面積 | 22,476㎡ | 
| 施設、設備 | 駐車場200台、トイレ42器、情報提供施設、休憩コーナー、農村環境改善センター、農村田園資料館、直売所、レストラン、グラウンドゴルフ場、動物ふれあい広場 | 
名神竜王ICより車で10分程度、JR近江八幡駅からはバスで20分程度
ダイハツ滋賀竜王工場に隣接する竜王町山之上の畑地丘陵地にあります。
営業カレンダー
近江鉄道バス時刻表(令和2年改定)
近江八幡駅南口 → ダイハツ竜王行き
道の駅アグリパーク竜王前 下車 料金(有料)640円です。(2020年10月1日~)
| 出発 近江八幡駅南口  | 
							→ | 到着 道の駅アグリパーク竜王  | 
						
|---|---|---|
| 8:15 | → | 8:34 | 
| 9:15 | → | 9:34 | 
| 9:45 | → | 10:04 | 
| 10:15 | → | 10:34 | 
| 11:15 | → | 11:34 | 
| 12:15 | → | 12:34 | 
| 13:15 | → | 13:34 | 
| 14:15 | → | 14:34 | 
| 15:15 | → | 15:34 | 
| 16:00 | → | 16:19 | 
| 17:15 | → | 17:34 | 
| 出発 道の駅アグリパーク竜王  | 
							→ | 到着 近江八幡駅南口  | 
						
|---|---|---|
| 9:49 | → | 10:15 | 
| 10:27 | → | 10:53 | 
| 11:04 | → | 11:30 | 
| 12:04 | → | 12:30 | 
| 13:04 | → | 13:30 | 
| 14:04 | → | 14:30 | 
| 15:04 | → | 15:33 | 
| 16:04 | → | 16:33 | 
| 16:34 | → | 17:03 | 
| 17:49 | → | 18:18 | 
| 18:49 | → | 19:15 | 
園内マップ
            
                        
                        
                        
	                     